Max uphawu | 3.2m (10.5 ') |
Umshini Welding | 6mm |
Isikhathi somjikelezo | 4 ~ 6 imizuzwana |
Amandla | 110V / 50 / 60Hz 15 ~ 18KW |
Ukucindezela komoya | 6 ~ 9 ibha (kg / cm2) |
Izinsiza kusebenza | Ukushisa okushintshekayo Ukushisa okushintshekayo ubude |
Izinto ezahlukahlukene | Ukufaka uphawu lwezinto ezahlukahlukene ezifana ne-SMS, i-PP, i-PE, i-Polymer, i-Foil, i-Tyvek ne-Nylon, indwangu engalukiwe, Indwangu engavukiwe ene-Poly, Izici zokuphepha ezitholakala ngaphambili nangemuva kweyunithi, Ziphethe izinhlobo ezahlukene zokushisa band ezifana tapered, flat, lwalugobile nokunye. |
● Igebe eliphakathi kophondo ne-roller libaluleke kakhulu ekusebenzeni kwe-welding, ngoba iningi lama-welders e-ultrasonic izikhala azikwazi ukulawulwa ngokunembile, ngaleyo ndlela ikhwalithi ye-welding ayinakuqinisekiswa ngomkhiqizo odinga kakhulu.
● I-welder ye-ultrasonic icishe ibe yimanuwali, isikhathi somjikelezo wenqubo side kakhulu kunokufakwa uphawu kokushisa (cishe kabili), futhi kuzoba nejika elide lokufunda labasebenza.
● Ukushisela kwe-Ultrasonic kuzodala izimbobo ezincane zepini ezingatholakali esweni elize ezokwehluleka umkhiqizo ngenxa yokungena kwamagciwane.
I-Presto Automation futhi ingumhlinzeki wezixazululo kuzo zonke izinhlobo zohlelo lokusebenza lwemboni